Mô-đun Diode Laser đa bước sóng 980-808nm
Mô-đun diode laser đa bước sóng 980-808nm là bộ điều biến laser bán dẫn nhỏ gọn, tiên tiến và đáng tin cậy với mối hàn không chì và các ưu điểm về an toàn. Model này bao gồm bốn bước sóng riêng biệt: phát xạ 9xx nm hoặc phát xạ 808 nm, và có thể được điều chế điện tử để đạt được bất kỳ bước sóng nào bạn muốn. Ngoài ra, model này còn có chức năng chuyển đổi nguội, cho phép thay đổi tín hiệu kịp thời trong các chu kỳ bật/tắt nhanh mà không ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể.
Hiệu suất thiết bị điển hình (25℃)
| Đặc trưng | Đơn vị | |||||||||
| Quang học | ||||||||||
| Bước sóng trung tâm | 15 | 15 | nm | |||||||
| Công suất đầu ra CW | 980±10 | 808±10 | TRONG | |||||||
| Độ rộng phổ (90% năng lượng) | nm | |||||||||
| Sự dịch chuyển bước sóng theo nhiệt độ | 0,33 | nm /℃ | ||||||||
| Điện | ||||||||||
| Dòng điện ngưỡng | 1.3 | 1.6 | MỘT | |||||||
| Dòng điện hoạt động | 10 | 9.2 | MỘT | |||||||
| Điện áp hoạt động | 3.2 | 3.8 | TRONG | |||||||
| Hiệu quả độ dốc | 1.7 | 1.9 | Có/Không | |||||||
| Hiệu suất chuyển đổi năng lượng | 47.0 | 43.0 | % | |||||||
| Tia laser ngắm * | ||||||||||
| Công suất đầu ra CW | 2 | mW | ||||||||
| Bước sóng trung tâm | 640±10 | nm | ||||||||
| Dòng điện hoạt động | <500 | m.a. | ||||||||
| Điện áp hoạt động | 2 | TRONG | ||||||||
| Chất xơ** | ||||||||||
| Đường kính lõi sợi | 200 | μm | ||||||||
| Đường kính lớp bọc sợi | 220 | μm | ||||||||
| Đường kính đệm sợi | 500 | μm | ||||||||
| Khẩu độ số | 0,22 | - | ||||||||
| Chiều dài sợi | 1-5 | tôi | ||||||||
| Đầu nối sợi quang | - | - | ||||||||
| PD | ||||||||||
| PD | 100-1000 | Một | ||||||||
*Laser ngắm: Tích hợp mạch nguồn ổn định, cần nguồn điện 5V.
** Có sẵn cáp quang và đầu nối tùy chỉnh.
Xếp hạng tuyệt đối
| Phút | Tối đa | Đơn vị | |||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 15 | 35 | ℃ | ||||||||
| Độ ẩm tương đối hoạt động | - | 75 | % | ||||||||
| Chế độ làm mát | - | Làm mát bằng nước (25℃) | - | ||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -20 | 80 | ℃ | ||||||||
| Độ ẩm tương đối lưu trữ | - | 90 | % | ||||||||
| Nhiệt độ hàn chì (tối đa 10 giây) | - | 250 | ℃ | ||||||||
Hướng dẫn này chỉ mang tính chất tham khảo. TCS của Han liên tục cải tiến sản phẩm của mình, do đó có thể
thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần thông báo cho khách hàng, để biết chi tiết, vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng TCS của Han.
@2023 Công ty TNHH Bán dẫn Han's TianCheng. Bản quyền thuộc về.
Xưởng của chúng tôi




Giấy chứng nhận

















